Nyitva tartás és belépő
Nyitva tartás:
2012.01.02– 2012.04.30. | ||
FEDETTFÜRDŐ, GYÓGYCENTRUM (fedett med.), ÉLMÉNYFÜRDŐ, | ||
hétfőtől-vasárnapig | 09:00 | 18:00 |
Kivétel: ÉLMÉNYFÜRDŐ szombat | 09:00 | 19:00 |
Kivétel: GYÓGYKERTI I.sz. szabadtéri medence 04.05-től nyitva | 09:00 | 18:00 |
Kivétel: GYÓGYKEZELÉSEK | 09:00 | 17:00 |
FEDETTFÜRDŐ | ||
2012.05.01 – 2012.09.30 | ||
hétfőtől-vasárnapig | 08:30 | 18:00 |
GYÓGYCENTRUM (fedett és szabadtéri med.), ÉLMÉNYFÜRDŐ, STRANDFÜRDŐ | ||
2012.09.03. – 2012.08.31. | ||
hétfőtől-vasárnapig * | 08:30 | 19:00 |
Kivétel ÉLMÉNYFÜRDŐ szombat** amennyiben nem munkanap. Sportmedence csak a strand nyitvatartási idejében üzemel. | 08:30 | 20:00 |
2012.09.01. – 2012.09.30. | ||
hétfőtől-vasárnapig | 08:30 | 18:00 |
Kivétel: ÉLMÉNYFÜRDŐ szombat** amennyiben nem munkanap. Sportmedence csak a strand nyitvatartási idejében üzemel. | 08:30 | 19:00 |
2012.10.01.-2012.11.02. (Gyógycentrum szabadtéri med. már nem üzemel) | ||
hétfőtől-vasárnapig | 09:00 | 18:00 |
Kivétel: ÉLMÉNYFÜRDŐ szombat ** amennyiben nem munkanap | 09:00 | 19:00 |
Kivétel: GYÓGYCENTRUMI I.sz.szabadtéri med. hétfőtől-vasárnapig | 09:00 | 17:00 |
Kivétel: GYÓGYKEZELÉSEK | 09:00 | 17:00 |
2012.11.03.-2012.12.31. | ||
hétfőtől- péntekig | 09:00 | 18:00 |
Kivétel: ÉLMÉNYFÜRDŐ szombat** | 09:00 | 19:00 |
Kivétel: GYÓGYKEZELÉSEK | 09:00 | 17:00 |
ÉV VÉGI NYITVA TARTÁS: | ||
FEDETTFÜRDŐ, GYÓGYCENTRUM (fedett medence), ÉLMÉNYFÜRDŐ | ||
2012. december 24. | 09:00 | 15:00 |
2012. december 25. | 09:00 | 18:00 |
2012. december 26. – 30. | 09:00 | 19:00 |
2012. december 31. | 09:00 | 18:00 |
2013. január 01. | 10:00 | 19:00 |
GYÓGYÁSZAT | ||
2012. december 24. | 09:00 | 13:00 |
2012. december 25. NEM ÜZEMEL | ||
2012. december 26-31. | 09:00 | 17:00 |
2013. január 01. | 10:00 | 17:00 |
* Ebben az időszakban is üzemelnek a fedettfürdő öltözői, vizesblokkjai 19.00 óráig | ||
** Az ÉLMÉNYFÜRDŐ pénztár a D-i bejáratnál 18.30-ig üzemel. | ||
*** Az ÉLMÉNYFÜRDŐ pénztár a D-i bejáratnál 19.30-ig üzemel. |
Belépő és árak:
2012-as árak
Fedettfürdő, medencefürdő | |
január 1. - április 30. | 1300 Ft.- |
május 1.- szeptember 30. | 1400 Ft.- |
október 1. - december 31. | 1350 Ft.- |
Elővételi fürdőjegy fedettfürdőbe | |
január 1. - április 30. | 1300 Ft.- |
május 1. - szeptember 30. | 1400 Ft.- |
szeptember 1.- december 31. | 1350 Ft.- |
Strand fürdőjegy | |
május 1. - szeptember 30. | 1400 Ft.- |
Fedettfürdő és strandfürdő, hétfőtől-péntekig, ünnepnapok kivételével, zárás előtti 3 órán belül | |
január 1. - december 31. | 1000 Ft.- |
Gyógycentrum élményfürdővel | |
január 1. - május 31. | 2400 Ft.- |
június 1. - augusztus 31. | 2600 Ft.- |
szeptember 1. - december 31. | 2500 Ft.- |
Gyógycentrum élményfürdővel, hétfőtől-péntekig, ünnepnapok kivételével, zárás előtti 3 órán belül | |
január 1. - május 31. | 1700 Ft.- |
június 1. - augusztus 31. | 1800 Ft.- |
szeptember 1. - december 31. | 1750 Ft.- |
Fedettfürdő és strandfürdő kedvezményes fürdőjegy diákigazolványra történő kiszolgálás 18 éves korig | |
január 1. - április 30. és október 1. - december 31. | 900 Ft.- |
május 1. - szeptember 30. | 1000 Ft.- |
Családi jegy 2 felnőtt + 2 gyermek - diákigazolvánnyal 18 éves korig. A belépőjegy csak a fedettfürdőbe és nyitvatatási időben a strandfürdőbe egyszeri belépéssel érvényes! | |
január 1. - április 30. és október 1. - december 31. | 3800 Ft.- |
május 1. - szeptember 30. | 4300 Ft.- |
további gyermekenként plusz január 1 – december 31-ig. | 600 Ft.- |
Gyógycentrum élményfürdővel kedvezményes fürdőjegy diákigazolványra történő kiszolgálás 18 éves korig | |
január 1.- május 31. | 2000 Ft.- |
június 1. - szeptember 30. | 2100 Ft.- |
október 1. - december 31. |
2050 Ft.- |
Fürdőszolgáltatás díjai
Súlyfürdő | 1030 Ft.- |
Szénsavas fürdő | 1620 Ft.- |
Masszázs 01.01-03.31 és 10.01-12.31. / 04.01-09.30. | 1700 / 1830 Ft.- |
4 rekeszes galván | 1310 Ft.- |
Tangentor 01.01-03.31 és 10.01-12.31 / 04.01-09.30. | 1800 / 1900 Ft.- |
Száraz szénsav | 1930 Ft.- |
Teljes testgalván | 1930 Ft.- |
Szelektiv ingeráram | 1310 Ft.- |
Ultrahang | 1310 Ft.- |
Mágnesgyűrű | 1310 Ft.- |
Kombinált kád | 1930 Ft.- |
Talpmasszázs 01.01-03.31 és 10.01-12.31 / 04.01-09.30 | 3100 / 3240 Ft.- |
Gyógytorna egyéni 01.01-03.31 és 10.01-12.31 / 04.01-09.30 | 3100 / 3240 Ft.- |
Gyógytorna csoportos (3 fő) | 1310 Ft.- |
Parafangó, egéb pakolás | 1900 Ft.- |
Egyéb szolgáltatások
Szauna | 500.00 Ft.- |
Pedikűr | 1480.00 Ft.- |
Törölköző kölcsönzés | 320.00 Ft.- |
Lepedő kölcsönzés | 320.00 Ft.- |
Női fürdőruha kölcsönzés | 490.00 Ft.- |
Férfi fürdőruha kölcsönzés | 480.00 Ft.- |
Nagykabin kölcsönzés | 1500.00 Ft.- |
Kiskabin kölcsönzés | 1000.00 Ft.- |
Hangosbemondó | 230.00 Ft.- |
Szappan | 100.00 Ft.- |
Zárcsere letéti jegy | 1000.00 Ft.- |
Fürdőruha letéti díj női | 2000.00 Ft.- |
Fürdőruha letéti díj férfi | 2000.00 Ft.- |
Nyakbaakasztós letéti díj | 200.00 Ft.- |
Strandi öltözőszekrény | 290.00 Ft.- |
Sóbarlang | 580.00 Ft.- |
Infraszaunakabin /kabin/2 fő | 580.00 Ft.- |
Álló szolárium 5" | 340.00 Ft.- |
Álló szolárium 10" | 680.00 Ft.- |
Álló szolárium 20" | 1020.00 Ft.- |
Fekvő szolárium | 870.00 Ft.- |
Zárcsere tényleges csere esetés | 1000.00 Ft.- |
Törölköző letéti díj | 700.00 Ft.- |
Lepedő letéti díj | 700.00 Ft.- |